Прайс-лист на благоустройство территорий
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(руб.) | Примечания |
| 1 | Вывоз мусора | м³ | от 600 | - |
| 2 | Удаление деревьев и кустарников, корчевка пней | шт. | 150-10000 | В зависимости от сложности |
| 3 | Выборка строительного мусора | м² | от 200 | - |
| 4 | Геопластика (изменение рельефа участка, создание холмов, лощин и т.п.) | м² | от 500 | Без стоимости материалов |
| 5 | Обрезка деревьев и кустарников | шт. | от 50 | - |
| 6 | Ручная перекопка почвы с выборкой сорняков | 1 м² | от 30 | - |
| 7 | Обработка от сорняков химическими препаратами | 100 м² | от 500 | - |
| 8 | Устройство малых архитектурных форм (беседок, пергол и т.д.) | - | по проекту | - |
| 9 | Устройство системы освещения и декоративной подсветки | - | по проекту | - |
| 10 | Устройство системы орошения | 100 м² | от 6000 | В зависимости от типа системы |
| 11 | Геодезическая съёмка, вкл. проект вертикальной планировки | 100 м² | от 1000 | Но не менее 20000 |
Дренаж
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(руб.) | Примечания |
| 1 | Устройство поверхностного дренажа | м.п. | от 1200 | С материалом и работой (глубина закладки дрен от 1,2м) |
| 2 | Устройство глубинного дренажа а) без укладки труб (включает щебень, песок, геотекстиль) б) с укладкой труб (включает трубы, щебень, песок, геотекстиль) |
м.п. | от 2100 | |
| м.п. | от 2200 | |||
| 3 | Установка дренажного колодца | шт. | от 7500 | - |
Дорожно-тропиночная сеть
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(руб.) | Примечания |
| 1 | Дорожки с твердым покрытием (плитка, кирпич, брусчатка, плитняк) | м² | от 2200 | Включает материалы и работу |
| 2 | Дорожки с мягким покрытием (гранитный отсев, мраморная крошка, гравий, галька) | м² | от 800 | |
| 3 | Установка бордюра | м.п. | от 200 | |
| 4 | Устройство подпорных стенок | м.п. | от 1700 | |
| 5 | Устройство лестниц | шт. | от 2600 |
Газоны
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(руб.) | Примечания |
| 1 | Устройство газона на существующем грунте (включает планировку территории, подготовку грунта, посев семян, полив 10дней) | м² | от 150 | - |
| 2 | Устройство газона с завозом грунта (включает плодородный грунт, планировку территории, посев семян, полив 10дней) | м² | от 350 | В зависимости от типа газона и мощности слоя грунта |
| 3 | Устройство рулонного газона (включает подготовку территории, укладку газона, полив 10дней) | м² | от 400 | Мгновенный эффект |
| 4 | Устройство газона на склонах | м² | от 550 | В зависимости от крутизны склона |
| 5 | Установка газонных решеток | м² | от 900 | Для спортплощадок, автостоянок |
Посадка деревьев и кустарников
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(руб.) | Примечания |
| 1 | Лиственные деревья (высота до 2 м) | шт. | от 35% стоимости материала |
Включает выкопку ям, погрузку/разгрузку, засыпку плодородным грунтом, удобрения |
| 2 | Хвойные деревья (высота до 2 м) | шт. | 40-80% стоимости материала | |
| 3 | Крупномеры | шт. | договорная | |
| 4 | Кустарники | шт. | от 250 | |
| 5 | Лианы | шт. | от 200 | |
| 6 | Живая изгородь | м.п. | от 450 |